top of page
Find your piano.
The Piano Buyer model and price database is updated every six months to reflect the most recent product information directly from the manufacturer. Use the search criteria to find a list of pianos you should consider based on your preferences.
In this guide, two prices are given for each model: Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP) and Suggested Maximum Price (SMP). If you haven't read about our pricing structure, read Introduction to Brand Profiles, Models, and Prices for more information.
Brand | Model | Feet | Inch | Description | MSRP | SMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge Collection add | $15,000 | $15,000 | ||||
Cambridge Collection add | $15,000 | $15,000 | ||||
Cambridge Collection add | $15,000 | $15,000 | ||||
Cambridge Collection add | $15,400 | $15,400 | ||||
Cambridge Collection add | $15,400 | $15,400 | ||||
Cambridge Collection add | $15,400 | $15,400 | ||||
Cambridge Collection add | $6,600 | $15,000 | ||||
Albert Weber | AW123B | 48 | Ebony Polish | $10,595 | $7,135 | |
Albert Weber | AW123C | 48 | Walnut Polish | $10,895 | $7,301 | |
Albert Weber | AW186 | 6 | 1 | Ebony Polish | $26,995 | $16,170 |
Albert Weber | AW238 | 7 | 8 | Ebony Polish | $49,995 | $28,841 |
Albert Weber | AW275 | 9 | 0 | Ebony Polish | $68,995 | $39,308 |
Baldwin | BPA1 | 43 | Ebony Polish | $10,225 | $7,390 | |
Baldwin | BPE1 Studio | 47 | Ebony Polish | $11,495 | $8,190 | |
Baldwin | BPC1/S Studio | 47 | Ebony Polish w/Silver Hardware | $12,145 | $8,590 | |
Baldwin | B342 French Provincial | 43 | Cherry Satin | $12,465 | $8,790 | |
Baldwin | B243 Institutional | 47 | Ebony or Walnut Satin | $12,785 | $8,990 | |
Baldwin | BPC3T Studio | 48 | Ebony Polish | $12,785 | $8,990 | |
Baldwin | BPC3T Studio | 48 | Rosewood Polish | $13,105 | $9,190 | |
Baldwin | BPC3T Studio | 48 | Rosewood Polish w/French Leg | $13,425 | $9,390 | |
Baldwin | BPC5 Studio | 49 | Ebony Polish | $13,745 | $9,390 | |
Baldwin | BPC5 Studio | 49 | Rosewood Polish | $13,745 | $9,590 | |
Baldwin | BPX5 Studio | 49 | Mahogany Satin | $14,385 | $9,990 | |
Baldwin | B252 Concert | 52 | Ebony Satin | $15,985 | $10,990 | |
Baldwin | B146 | 4 | 9 | Ebony Polish | $25,585 | $16,990 |
Baldwin | B146 | 4 | 9 | Ebony Polish w/Silver Hardware | $27,185 | $17,990 |
Baldwin | B146 | 4 | 9 | Mahogany Polish | $27,185 | $17,990 |
Baldwin | B146 | 4 | 9 | Walnut Polish | $27,185 | $17,990 |
Baldwin | B146 | 4 | 9 | White Polish | $27,185 | $17,990 |
Baldwin | B146 | 4 | 9 | Ebony Satin | $27,185 | $17,990 |
Baldwin | BP148 | 4 | 10 | Ebony Polish | $29,425 | $19,390 |
Baldwin | BP148 | 4 | 10 | Ebony Polish w/Silver Hardware | $31,985 | $20,990 |
Baldwin | BP148 | 4 | 10 | Mahogany Polish | $31,985 | $20,990 |
Baldwin | BP148 | 4 | 10 | Walnut Polish | $31,985 | $20,990 |
Baldwin | BP148 | 4 | 10 | White Polish | $31,985 | $20,990 |
Baldwin | B151 | 5 | 0 | Ebony Polish | $28,785 | $18,990 |
Baldwin | B151 | 5 | 0 | Mahogany Polish | $30,385 | $19,990 |
Baldwin | B151 | 5 | 0 | Walnut Polish | $30,385 | $19,990 |
Baldwin | B151 | 5 | 0 | Ebony Satin | $30,385 | $19,990 |
Baldwin | B151 | 5 | 0 | White Polish | $30,385 | $19,990 |
Baldwin | B151 | 5 | 0 | Ebony Polish w/Silver Hardware | $30,385 | $19,990 |
Baldwin | BP152 | 5 | 0 | Ebony Polish | $32,625 | $21,390 |
Baldwin | B161 | 5 | 4 | Ebony Satin | $33,585 | $21,990 |
Baldwin | B161 | 5 | 4 | White Polish | $33,585 | $21,990 |
Baldwin | B161 | 5 | 4 | Mahogany Polish | $33,585 | $21,990 |
Baldwin | B161 | 5 | 4 | Ebony Polish | $33,585 | $20,990 |
Baldwin | B161 | 5 | 4 | Walnut Polish | $33,585 | $21,990 |
Baldwin | B161 | 5 | 4 | Ebony Polish w/Silver Hardware | $33,585 | $21,990 |
Baldwin | BP165 | 5 | 5 | Ebony Polish | $35,825 | $23,390 |
Baldwin | BP165 | 5 | 5 | Ebony Polish w/Silver Hardware | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | BP165 | 5 | 5 | Mahogany Polish | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | BP165 | 5 | 5 | Walnut Polish | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | BP165 | 5 | 5 | White Polish | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | B177 | 5 | 9 | Ebony Polish | $36,785 | $23,990 |
Baldwin | B177 | 5 | 9 | Walnut Polish | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | B177 | 5 | 9 | Ebony Satin | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | B177 | 5 | 9 | Mahogany Polish | $38,385 | $24,990 |
Baldwin | BP178 | 5 | 10 | Ebony Polish | $46,385 | $29,990 |
Baldwin | B186 | 6 | 1 | Ebony Polish | $43,185 | $27,990 |
Baldwin | B186 | 6 | 1 | Ebony Satin | $44,785 | $28,990 |
Baldwin | BP190 | 6 | 3 | Ebony Polish | $54,385 | $34,990 |
Baldwin | B217 | 7 | 1 | Ebony Polish | $57,585 | $36,990 |
Blüthner | Grands | E-volution Home Moontime Sound System | $10,467 | $10,467 | ||
Blüthner | Verticals | Sostenuto, add | $5,905 | $5,905 | ||
Blüthner | Verticals | E-volution Home Moontime Sound System | $8,874 | $8,874 | ||
Blüthner | D | 45 | Ebony Satin or Polish | $49,811 | $46,138 | |
Blüthner | D | 45 | White Satin or Polish | $52,282 | $48,374 | |
Blüthner | D | 45 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $52,771 | $48,817 | |
Blüthner | D | 45 | Cherry Satin or Polish | $53,015 | $49,037 | |
Blüthner | D | 45 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $54,237 | $50,143 | |
Blüthner | C | 46 | Ebony Satin or Polish | $55,345 | $51,146 | |
Blüthner | C | 46 | White Satin or Polish | $58,092 | $53,632 | |
Blüthner | C | 46 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $58,634 | $54,122 | |
Blüthner | C | 46 | Cherry Satin or Polish | $58,906 | $54,369 | |
Blüthner | C | 46 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $60,263 | $55,597 | |
Blüthner | C Saxony | 46 | Pyramid Mahogany Polish | $68,950 | $63,458 | |
Blüthner | C | 46 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $73,293 | $67,389 | |
Blüthner | A | 49 | Ebony Satin or Polish | $63,768 | $58,769 | |
Blüthner | A | 49 | White Satin or Polish | $66,932 | $61,632 | |
Blüthner | A | 49 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $67,557 | $62,198 | |
Blüthner | A | 49 | Cherry Satin or Polish | $67,870 | $62,481 | |
Blüthner | A | 49 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $69,434 | $63,896 | |
Blüthner | A | 49 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $79,442 | $72,890 | |
Blüthner | A | 49 | Crystal Edition Elegance | $82,627 | $75,836 | |
Blüthner | A Saxony | 49 | Saxony Pyramid Mahogany Polish | $84,446 | $77,548 | |
Blüthner | B | 52 | Ebony Satin or Polish | $72,190 | $66,390 | |
Blüthner | B | 52 | White Satin or Polish | $75,772 | $69,632 | |
Blüthner | B | 52 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $76,480 | $70,273 | |
Blüthner | B | 52 | Cherry Satin or Polish | $76,834 | $70,593 | |
Blüthner | B | 52 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $78,604 | $72,195 | |
Blüthner | B | 52 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $89,935 | $82,386 | |
Blüthner | B | 52 | Crystal Edition Elegance | $91,808 | $84,144 | |
Blüthner | B Saxony | 52 | Saxony Pyramid Mahogany Polish | $95,600 | $87,643 | |
Blüthner | S | 57.5 | White Satin or Polish | $101,822 | $93,207 | |
Blüthner | S | 57.5 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $102,774 | $94,068 | |
Blüthner | S | 57.5 | Cherry Satin or Polish | $103,250 | $94,499 | |
Blüthner | S | 57.5 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $105,629 | $96,652 | |
Blüthner | S | 57.5 | Crystal Edition Elegance | $119,350 | $109,069 | |
Blüthner | S | 57.5 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $120,855 | $110,368 | |
Blüthner | S Saxony | 57.5 | Pyramid Mahogany Polish | $128,468 | $117,387 | |
Blüthner | S | 57.5 | Ebony Satin or Polish | $97,009 | $88,851 | |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Ebony Satin or Polish | $118,861 | $108,627 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | White Satin or Polish | $124,759 | $113,964 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $125,925 | $115,019 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Cherry Satin or Polish | $126,508 | $115,547 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $129,423 | $118,185 |
Blüthner | 11 The President | 5 | 1 | Ebony Polish | $132,150 | $120,653 |
Blüthner | 11 Wilhelm II | 5 | 1 | Black Polish or Satin | $136,419 | $124,516 |
Blüthner | 11 Jubilee | 5 | 1 | Ebony Polish | $140,791 | $128,473 |
Blüthner | 11 The President | 5 | 1 | Walnut, Mahogany | $141,478 | $129,094 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Julius Blüthner Edition | $144,732 | $132,039 |
Blüthner | 11 The President | 5 | 1 | Bubinga Polish | $144,976 | $132,260 |
Blüthner | 11 Wilhelm II | 5 | 1 | Walnut, Mahogany, Polish | $147,332 | $134,392 |
Blüthner | 11 Saxony | 5 | 1 | Pyramid Mahogany Polish | $149,244 | $136,122 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $149,244 | $136,122 |
Blüthner | 11 Jubilee | 5 | 1 | Jubilee Walnut, Mahogany | $150,119 | $136,914 |
Blüthner | 11 Ambassador | 5 | 1 | Walnut | $163,702 | $149,207 |
Blüthner | 11 The President | 5 | 1 | Burl Walnut | $164,798 | $150,198 |
Blüthner | 11 Nicolas II | 5 | 1 | Walnut w/Burl Inlay | $167,154 | $152,331 |
Blüthner | 11 Ambassador | 5 | 1 | Santos Rosewood | $168,250 | $153,322 |
Blüthner | 11 Wilhelm II | 5 | 1 | Pyramid Mahogany | $173,438 | $158,017 |
Blüthner | 11 Wilhelm II | 5 | 1 | Burl Walnut Polish | $173,438 | $158,017 |
Blüthner | 11 Louis XIV | 5 | 1 | Rococo White w/Gold | $187,138 | $170,416 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Crystal Edition Elegance | $188,206 | $171,382 |
Blüthner | 11 | 5 | 1 | Crystal Edition Idylic | $220,338 | $200,461 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Ebony Satin or Polish | $137,021 | $125,061 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | White Satin or Polish | $143,819 | $131,213 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $145,163 | $132,429 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Cherry Satin or Polish | $145,836 | $133,038 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $149,196 | $136,079 |
Blüthner | 10 The President | 5 | 5 | Ebony Polish | $149,964 | $136,774 |
Blüthner | 10 Senator | 5 | 5 | Walnut w/Leather | $155,533 | $141,814 |
Blüthner | 10 Wilhelm II | 5 | 5 | Black Polish or Satin | $157,260 | $143,377 |
Blüthner | 10 Jubilee | 5 | 5 | Ebony Polish | $158,605 | $144,594 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Julius Blüthner Edition | $159,853 | $145,723 |
Blüthner | 10 The President | 5 | 5 | Walnut, Mahogany | $160,717 | $146,505 |
Blüthner | 10 The President | 5 | 5 | Bubinga Polish | $164,749 | $150,154 |
Blüthner | 10 Senator | 5 | 5 | Jacaranda w/Leather | $168,494 | $153,543 |
Blüthner | 10 Saxony | 5 | 5 | Pyramid Mahogany Polish | $169,357 | $154,324 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $169,357 | $154,324 |
Blüthner | 10 Jubilee | 5 | 5 | Walnut, Mahogany | $169,358 | $154,325 |
Blüthner | 10 Wilhelm II | 5 | 5 | Wilhelm II Walnut, Mahogany, Polish | $169,841 | $154,762 |
Blüthner | 10 The President | 5 | 5 | Burl Walnut | $184,911 | $168,400 |
Blüthner | 10 Nicolas II | 5 | 5 | Walnut w/Burl Inlay | $186,293 | $169,651 |
Blüthner | 10 Ambassador | 5 | 5 | Walnut | $188,713 | $171,841 |
Blüthner | 10 Wilhelm II | 5 | 5 | Wilhelm II Pyramid Mahogany | $193,551 | $176,219 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Dynasty | $193,551 | $176,219 |
Blüthner | 10 Wilhelm II | 5 | 5 | Wilhelm II Burl Walnut Polish | $193,551 | $176,219 |
Blüthner | 10 Ambassador | 5 | 5 | Santos Rosewood | $193,955 | $176,585 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Crystal Edition Elegance | $206,567 | $187,998 |
Blüthner | 10 Louis XIV | 5 | 5 | Rococo White w/Gold | $215,729 | $196,290 |
Blüthner | 10 | 5 | 5 | Crystal Edition Idylic | $238,700 | $217,078 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 0 | Ebony Satin or Polish | $163,722 | $149,225 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 0 | White Satin or Polish | $171,301 | $156,084 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 0 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $172,829 | $157,466 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 0 | Cherry Satin or Polish | $173,594 | $158,159 |
Blüthner | 6 (Jubilee) The President | 6 | 0 | Ebony Polish | $176,157 | $160,478 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 0 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $177,414 | $161,616 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Senator | 6 | 0 | Walnut w/Leather | $180,591 | $164,491 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 0 | Julius Blüthner Edition | $182,751 | $166,446 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Jubilee | 6 | 0 | Ebony Polish | $184,797 | $168,297 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Wilhelm II | 6 | 0 | Black Polish or Satin | $186,584 | $169,914 |
Blüthner | 6 (Jubilee) The President | 6 | 0 | Walnut, Mahogany | $188,383 | $171,542 |
Blüthner | 6 (Jubilee) The President | 6 | 0 | Bubinga Polish | $192,968 | $175,692 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Senator | 6 | 0 | Jacaranda w/Leather | $193,552 | $176,220 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Jubilee | 6 | 0 | Walnut, Mahogany | $197,023 | $179,361 |
Blüthner | 6 (Jubilee) | 6 | 0 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $200,338 | $182,361 |
Blüthner | 6 (Jubilee) | 6 | 0 | Saxony Pyramid Mahogany Polish | $200,338 | $182,361 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Wilhelm II | 6 | 0 | Walnut, Mahogany, Polish | $200,888 | $182,859 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Ambassador | 6 | 0 | Walnut | $214,093 | $194,809 |
Blüthner | 6 (Jubilee) The President | 6 | 0 | Burl Walnut | $215,892 | $196,437 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Ambassador | 6 | 0 | Santos Rosewood | $218,127 | $198,460 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Nicolas II | 6 | 0 | Walnut w/Burl Inlay | $219,594 | $199,788 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Wilhelm II | 6 | 0 | Pyramid Mahogany | $224,532 | $204,256 |
Blüthner | 6 (Jubilee) | 6 | 0 | Dynasty | $224,532 | $204,256 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Wilhelm II | 6 | 0 | Burl Walnut Polish | $224,532 | $204,256 |
Blüthner | 6 (Jubilee) Louis XIV | 6 | 0 | Rococo White w/Gold | $256,952 | $233,596 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Ebony Satin or Polish | $155,794 | $142,050 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | White Satin or Polish | $163,525 | $149,046 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Mahogany, Walnut, Polish or Satin | $165,053 | $150,429 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Cherry Satin or Polish | $165,817 | $151,121 |
Blüthner | 6 The President | 6 | 3 | Ebony Polish | $168,380 | $153,440 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Bubinga, Yew, Rosewood, Makassar, Polish or Satin | $169,938 | $154,852 |
Blüthner | 6 Senator | 6 | 3 | Walnut w/Leather | $172,814 | $157,453 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Julius Blüthner Edition | $174,975 | $159,408 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 3 | Ebony Polish | $177,021 | $161,260 |
Blüthner | 6 Wilhelm II | 6 | 3 | Ebony Satin or Polish | $178,807 | $162,876 |
Blüthner | 6 The President | 6 | 3 | Walnut, Mahogany | $180,606 | $164,504 |
Blüthner | 6 The President | 6 | 3 | Bubinga Polish | $185,191 | $168,654 |
Blüthner | 6 Senator | 6 | 3 | Jacaranda w/Leather | $185,775 | $169,182 |
Blüthner | 6 Jubilee | 6 | 3 | Walnut, Mahogany | $189,247 | $172,324 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Burl Walnut, Camphor, Polish | $192,562 | $175,324 |
Blüthner | 6 Saxony | 6 | 3 | Pyramid Mahogany Polish | $192,562 | $175,324 |
Blüthner | 6 Wilhelm II | 6 | 3 | Walnut, Mahogany, Polish | $193,112 | $175,822 |
Blüthner | 6 Ambassador | 6 | 3 | Walnut | $206,316 | $187,771 |
Blüthner | 6 The President | 6 | 3 | Burl Walnut | $208,115 | $189,399 |
Blüthner | 6 Ambassador | 6 | 3 | Santos Rosewood | $210,351 | $191,423 |
Blüthner | 6 Nicolas II | 6 | 3 | Walnut w/Burl Inlay | $211,818 | $192,750 |
Blüthner | 6 | 6 | 3 | Dynasty | $216,756 | $197,219 |
No matching pianos found
bottom of page